Statistika pristupu k serveru rovniankova14.sk

Mesačný sumár
Generované 31-Jul-2010 02:19 CEST

Štatistiky využitia pre rovniankova14.sk

Mesačný sumár
mesiac Denný priemer Mesačné súčty
zásahov súborov strán návštev miest kBytov návštev strán súborov zásahov
Jul 2010 1681 1164 251 98 2187 1700486 2949 7545 34944 50451
Jun 2010 2111 1485 284 107 2646 2207279 3216 8527 44574 63348
Maj 2010 2082 1457 296 116 2945 2275646 3625 9177 45185 64564
Apr 2010 2061 1400 284 112 3218 2112548 3376 8539 42002 61831
Mar 2010 1958 1354 260 93 3032 2276741 2885 8087 41989 60727
Feb 2010 2063 1422 265 92 2781 2281844 2583 7447 39841 57766
Jan 2010 2454 1470 314 85 3214 2644261 2644 9753 45575 76081
Dec 2009 1701 1166 243 79 2412 1846218 2463 7548 36172 52749
Nov 2009 1968 1371 255 83 2766 2073912 2518 7655 41136 59061
Okt 2009 1980 1331 259 84 2652 2050078 2617 8030 41276 61400
Sep 2009 2317 1239 274 87 2328 1894537 2634 8249 37194 69531
Aug 2009 1213 849 200 79 2113 1398393 2456 6225 26333 37604
celkom 24761943 33966 96782 476221 715113


Generated by Webalizer Version 2.21